Nombre Apellidos
Orestes KINDELaN OLIVARES 21 1842 7997 6488 1379 2030 0.313 0.431 330 36 487 3893 0.600 1.031 1511 2403
Lazaro JUNCO NENiNGER 18 1570 6562 5780 1018 1641 0.284 0.360 277 27 405 3187 0.551 0.911 1180 1793
Omar LINARES IZQUIERDO 20 1700 7454 5962 1547 2195 0.368 0.487 327 54 404 3842 0.644 1.131 1221 2364
Frederich CEPEDA CRuZ 26 2227 9792 7412 1515 2491 0.336 0.490 472 54 371 4184 0.564 1.054 1462 2606
Antonio MUnOZ HERNaNDEZ 24 1955 8420 6714 1286 2021 0.301 0.434 357 46 371 3583 0.534 0.968 1412 2327
Romelio MARTiNEZ HERNaNDEZ 15 1406 6057 4752 927 1289 0.271 0.421 174 6 370 2585 0.544 0.965 1055 1612
Luis Giraldo CASANOVA CASTILLO 17 1540 6578 5304 1147 1711 0.323 0.443 290 41 313 3022 0.570 1.013 1070 1904
Gabriel PIERRE LAZO 18 1585 6614 5338 1031 1577 0.295 0.421 302 17 306 2831 0.530 0.951 1043 1768
Julio German FERNaNDEZ TORTOLo 19 1716 6859 6110 882 1820 0.298 0.363 292 6 302 3030 0.496 0.859 1151 1731
Joan Carlos PEDROSO BROOKS 16 1355 5736 4522 895 1402 0.310 0.447 226 17 300 2562 0.567 1.014 991 1586
Pedro Jose RODRiGUEZ JIMeNEZ 15 1179 5019 4191 704 1201 0.287 0.390 188 16 289 2288 0.546 0.936 973 1388
Oscar MACIAS HERNaNDEZ 18 1716 7310 6313 1124 1960 0.310 0.393 319 50 286 3237 0.513 0.906 1080 1918
Alfredo DESPAIGNE RODRiGUEZ 16 1085 4727 3817 843 1316 0.345 0.464 241 20 284 2449 0.642 1.106 942 1501
Antonio PACHECO MASSo 22 1853 7955 7045 1258 2356 0.334 0.399 366 63 284 3700 0.525 0.924 1304 2278
Yulieski GOURRIEL CASTILLO 15 1330 5926 5053 1078 1705 0.337 0.423 327 63 282 3004 0.594 1.017 1135 1931
Fernando SaNCHEZ GONZaLEZ 23 1994 8269 7204 1115 2215 0.307 0.389 338 65 280 3523 0.489 0.878 1223 2058
Victor MESA MARTiNEZ 19 1754 7703 6842 1283 2172 0.317 0.383 351 47 273 3436 0.502 0.885 1174 2184
Mario Leonel MOA JALS 15 1370 5582 4793 778 1367 0.285 0.380 242 28 272 2481 0.518 0.898 857 1363
Lazaro MADERA BLANCO 15 1507 6272 5774 909 1872 0.324 0.365 297 26 264 3013 0.522 0.887 1093 1738
Alexander MALLETA KERR 22 1772 7254 5987 1002 1778 0.297 0.408 332 20 257 2921 0.488 0.896 1211 1956
Eriel SaNCHEZ LEoN 25 1944 7784 7031 909 2086 0.297 0.353 327 18 254 3211 0.457 0.810 1255 1910
Reutilio HURTADO PIMENTEL 21 1822 7129 5880 1059 1697 0.289 0.400 338 45 252 2881 0.490 0.890 1083 1890
Danel CASTRO MUnAGORRI 30 2196 9520 8138 1399 2502 0.307 0.396 390 47 252 3742 0.460 0.856 1379 2526
Yosvani PERAZA MARiN 18 1324 5186 4452 594 1327 0.298 0.390 176 6 249 2262 0.508 0.898 883 1228
Victor Vicente BEJERANO MORALES 24 2033 8669 7481 1167 2126 0.284 0.367 382 57 248 3366 0.450 0.817 1097 2016
Lourdes GOURRIEL DELGADO 20 1745 7345 6275 1123 2029 0.323 0.410 327 39 247 3175 0.506 0.916 1078 1954
Alejo O'REILLY MOREJoN 16 1350 5522 4683 664 1418 0.303 0.400 226 9 240 2382 0.509 0.909 910 1334
Osvaldo ARIAS GONZaLEZ 20 1523 5921 5112 641 1387 0.271 0.359 223 6 234 2324 0.455 0.814 868 1275
Yordanis SAMoN MATAMOROS 22 1932 8168 7057 1143 2428 0.344 0.423 470 32 230 3652 0.518 0.941 1401 2314
Yoelvis FISS MORALES 21 1577 6356 5665 949 1665 0.294 0.359 270 52 229 2726 0.481 0.840 1012 1732
Daniel LAZO MONTERREY 15 1196 4700 4070 638 1155 0.284 0.369 166 12 223 2014 0.495 0.864 861 1276
Juan Carlos MILLaN IZQUIERDO 12 1081 4493 4055 670 1172 0.289 0.349 200 33 222 2104 0.519 0.868 791 1239
Ermidelio URRUTIA QUIROGA 16 1412 5934 5130 863 1588 0.310 0.395 268 38 221 2595 0.506 0.901 865 1507
Pedro MEDINA AYoN 17 1456 6005 4913 886 1448 0.295 0.416 216 23 221 2373 0.483 0.899 869 1534
Juan MANRIQUE GARCiA 18 1534 5935 4583 909 1318 0.288 0.437 234 15 219 2239 0.489 0.926 788 1478
Rolando MERInO BETANCOURT 22 1857 7557 6289 1243 1974 0.314 0.418 405 31 215 3086 0.491 0.909 1116 2144
Agustin LESCAILLE LoPEZ 22 1978 8124 7326 946 2009 0.274 0.335 313 37 212 3032 0.414 0.749 1017 1751
Reinaldo FERNaNDEZ FABIER 16 1207 4909 4332 630 1108 0.256 0.336 205 18 212 1985 0.458 0.794 670 1088
Fausto ALVAREZ RIZO 17 1618 6597 5691 871 1676 0.295 0.378 327 26 210 2685 0.472 0.850 1096 1757
Antonio SCULL HERNaNDEZ 20 1549 6279 5357 949 1669 0.312 0.398 350 29 208 2701 0.504 0.902 1094 1835
Edilse SILVA LA O 21 1489 5885 5201 773 1640 0.315 0.386 297 35 207 2628 0.505 0.891 988 1554
Oscar MACHADO ACOSTA 19 1232 4718 4050 726 1159 0.286 0.377 180 41 207 2042 0.504 0.881 761 1280
Agustin MARQUETTI MOINELO 22 1807 7658 6725 853 1935 0.288 0.366 279 31 207 2897 0.431 0.797 1106 1752
Fernando HERNaNDEZ RODRiGUEZ 20 1566 6266 5649 866 1605 0.284 0.341 269 31 198 2530 0.448 0.789 867 1535
Yosvani ALARCoN TARDiO 19 1306 5287 4720 831 1554 0.329 0.388 260 32 194 2460 0.521 0.909 922 1559
Pedro Luis RODRiGUEZ NunEZ 14 1258 5401 4793 871 1599 0.334 0.399 281 53 193 2565 0.535 0.934 802 1480
Javier MENDEZ GONZaLEZ 22 1857 7899 6432 1139 2104 0.327 0.440 381 41 191 3140 0.488 0.928 1175 2123
Pablo HERNaNDEZ MENDEZ 14 1313 5598 5120 750 1440 0.281 0.333 228 28 191 2297 0.449 0.782 759 1318
JosE Dariel ABREU CORREA 10 799 3303 2686 557 918 0.342 0.457 167 16 184 1669 0.621 1.078 593 966
Lazaro LoPEZ RIVALTA 17 1120 4543 3678 750 1080 0.294 0.419 179 31 184 1873 0.509 0.928 616 1182
Page 1 Next →