Player | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Acosta | 10 | 10 | 4.51 | 55 | 13 | 213.1 | 45 | 1.56 | 0.66 | 1.90 | 0.00 | 0.314 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 1920 |
Rogelio Armenteros | 1 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 18.0 | 18 | 1.22 | 3.60 | 9.00 | 0.00 | 0.243 | 0.293 | 0.314 | 0.000 | 2019 |
Rene Arocha | 18 | 17 | 4.11 | 124 | 36 | 331.0 | 190 | 1.32 | 2.53 | 5.17 | 0.00 | 0.282 | 0.325 | 0.445 | 0.000 | 1993 |
Rolando Arrojo | 40 | 42 | 4.55 | 158 | 105 | 700.0 | 512 | 1.39 | 2.01 | 6.58 | 0.00 | 0.267 | 0.344 | 0.430 | 0.000 | 1998 |
Danys Baez | 40 | 57 | 4.25 | 533 | 26 | 697.0 | 505 | 1.35 | 1.75 | 6.52 | 0.00 | 0.249 | 0.332 | 0.388 | 0.000 | 2001 |
Michel Baez | 1 | 1 | 3.47 | 29 | 2 | 36.1 | 37 | 1.35 | 2.31 | 9.17 | 0.00 | 0.236 | 0.325 | 0.364 | 0.000 | 2019 |
Ronald Bolaños | 0 | 4 | 5.25 | 18 | 5 | 48.0 | 43 | 1.63 | 1.48 | 8.06 | 0.00 | 0.266 | 0.376 | 0.451 | 0.000 | 2019 |
Francisley Bueno | 2 | 1 | 2.98 | 56 | 0 | 60.1 | 33 | 1.21 | 2.75 | 4.92 | 0.00 | 0.260 | 0.295 | 0.374 | 0.000 | 2008 |
Aroldis Chapman | 57 | 46 | 2.62 | 807 | 0 | 769.1 | 1260 | 1.11 | 3.17 | 14.74 | 0.00 | 0.168 | 0.281 | 0.261 | 0.000 | 2010 |
Sandy Consuegra | 51 | 32 | 3.37 | 248 | 71 | 809.1 | 193 | 1.31 | 0.78 | 2.15 | 0.00 | 0.262 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 1950 |
Jose Contreras | 78 | 67 | 4.57 | 299 | 175 | 1173.0 | 889 | 1.37 | 2.08 | 6.82 | 0.00 | 0.260 | 0.330 | 0.406 | 0.000 | 2003 |
Nestor Cortes | 34 | 22 | 3.88 | 137 | 88 | 576.0 | 583 | 1.17 | 3.49 | 9.11 | 0.00 | 0.234 | 0.291 | 0.415 | 0.000 | 2018 |
Mike Cuellar | 185 | 130 | 3.14 | 453 | 379 | 2808.0 | 1632 | 1.20 | 1.99 | 5.23 | 0.00 | 0.243 | 0.297 | 0.083 | 0.000 | 1959 |
Bert Cueto | 1 | 3 | 7.17 | 7 | 5 | 21.1 | 5 | 1.73 | 0.50 | 2.11 | 0.00 | 0.300 | 0.376 | 0.000 | 0.000 | 1961 |
Tomas de la Cruz | 9 | 9 | 3.25 | 34 | 20 | 191.1 | 65 | 1.12 | 1.44 | 3.06 | 0.00 | 0.238 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | 1944 |
Pedro Dibut | 11 | 8 | 3.29 | 26 | 12 | 153.1 | 47 | 1.22 | 1.07 | 2.76 | 0.00 | 0.247 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 1924 |
Lino Donoso | 9 | 8 | 3.96 | 41 | 18 | 175.0 | 103 | 1.31 | 1.69 | 5.30 | 0.00 | 0.256 | 0.317 | 0.000 | 0.000 | 1955 |
Roenis Elías | 22 | 24 | 3.96 | 133 | 54 | 395.2 | 331 | 1.32 | 2.19 | 7.53 | 0.00 | 0.248 | 0.324 | 0.398 | 0.000 | 2014 |
Oscar Estrada | 0 | 5 | 4.58 | 9 | 6 | 59.0 | 25 | 1.42 | 1.25 | 3.81 | 0.00 | 16.000 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 1929 |
Osvaldo Fernandez | 19 | 26 | 4.91 | 76 | 67 | 387.0 | 208 | 1.49 | 1.53 | 4.84 | 0.00 | 0.287 | 0.348 | 0.445 | 0.000 | 1996 |
José Fernández | 38 | 17 | 2.58 | 76 | 76 | 471.1 | 589 | 1.05 | 4.21 | 11.25 | 0.00 | 0.209 | 0.272 | 0.308 | 0.000 | 2013 |
Mike Fornieles | 63 | 64 | 3.96 | 432 | 76 | 1156.2 | 576 | 1.37 | 1.37 | 4.48 | 0.00 | 0.263 | 0.329 | 0.000 | 0.000 | 1952 |
Tony Fossas | 17 | 24 | 3.90 | 567 | 0 | 415.2 | 324 | 1.48 | 1.80 | 7.02 | 0.00 | 0.269 | 0.344 | 0.396 | 0.000 | 1988 |
Onelki Garcia | 0 | 1 | 13.50 | 5 | 1 | 7.1 | 3 | 3.00 | 0.33 | 3.68 | 0.00 | 0.406 | 0.537 | 0.813 | 0.000 | 2013 |
Ramon Garcia | 0 | 0 | 17.18 | 4 | 0 | 3.2 | 2 | 4.09 | 0.50 | 4.91 | 0.00 | 0.524 | 0.615 | 0.000 | 0.000 | 1948 |
Vince Gonzales | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 4.50 | 0.33 | 4.50 | 0.00 | 0.500 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 1955 |
Julio Gonzalez | 0 | 0 | 4.72 | 13 | 0 | 34.1 | 5 | 1.75 | 0.19 | 1.31 | 0.00 | 0.256 | 0.389 | 0.000 | 0.000 | 1949 |
Miguel Alfredo Gonzalez | 0 | 1 | 6.75 | 6 | 0 | 5.1 | 5 | 2.25 | 1.67 | 8.44 | 0.00 | 0.346 | 0.414 | 0.538 | 0.000 | 2014 |
Vladimir Gutierrez | 10 | 12 | 5.47 | 33 | 30 | 154.2 | 121 | 1.53 | 1.68 | 7.04 | 0.00 | 0.274 | 0.358 | 0.503 | 0.000 | 2021 |
Adrian Hernandez | 0 | 6 | 6.55 | 14 | 5 | 44.0 | 33 | 1.70 | 1.10 | 6.75 | 0.00 | 0.257 | 0.370 | 0.474 | 0.000 | 2001 |
Evelio Hernandez | 1 | 1 | 4.45 | 18 | 6 | 58.2 | 24 | 1.53 | 0.86 | 3.68 | 0.00 | 0.271 | 0.347 | 0.000 | 0.000 | 1956 |
Livan Hernandez | 178 | 177 | 4.44 | 519 | 474 | 3189.0 | 1976 | 1.44 | 1.85 | 5.58 | 0.00 | 0.285 | 0.342 | 0.438 | 0.000 | 1996 |
Orlando Hernandez | 90 | 65 | 4.13 | 219 | 211 | 1314.2 | 1086 | 1.26 | 2.27 | 7.43 | 0.00 | 0.239 | 0.312 | 0.409 | 0.000 | 1998 |
Daysbel Hernández | 6 | 0 | 3.13 | 30 | 0 | 31.2 | 37 | 1.14 | 2.31 | 10.52 | 0.00 | 0.179 | 0.287 | 0.223 | 0.000 | 2023 |
Yoslan Herrera | 2 | 2 | 6.43 | 25 | 5 | 35.0 | 23 | 2.23 | 1.10 | 5.91 | 0.00 | 0.380 | 0.454 | 0.507 | 0.000 | 2008 |
Dalier Hinojosa | 2 | 1 | 1.51 | 29 | 0 | 35.2 | 31 | 1.09 | 2.21 | 7.82 | 0.00 | 0.192 | 0.274 | 0.262 | 0.000 | 2015 |
Raisel Iglesias | 38 | 51 | 2.91 | 539 | 21 | 677.2 | 805 | 1.05 | 4.28 | 10.69 | 0.00 | 0.211 | 0.272 | 0.351 | 0.000 | 2015 |
Hansel Izquierdo | 2 | 0 | 4.55 | 20 | 2 | 29.2 | 20 | 1.82 | 0.95 | 6.07 | 0.00 | 0.289 | 0.413 | 0.456 | 0.000 | 2002 |
George Lauzerique | 4 | 8 | 5.00 | 34 | 14 | 113.1 | 73 | 1.39 | 1.52 | 5.80 | 0.00 | 0.256 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 1967 |
Raudel Lazo | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 5.2 | 5 | 1.24 | 2.50 | 7.94 | 0.00 | 0.238 | 0.292 | 0.524 | 0.000 | 2015 |
Izzy Leon | 0 | 4 | 5.35 | 14 | 4 | 38.2 | 11 | 1.76 | 0.58 | 2.56 | 0.00 | 0.312 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 1945 |
Marcelino Lopez | 31 | 40 | 3.62 | 171 | 93 | 653.0 | 426 | 1.39 | 1.34 | 5.87 | 0.00 | 0.243 | 0.331 | 0.000 | 0.000 | 1963 |
Ramon Lopez | 0 | 1 | 5.14 | 4 | 1 | 7.0 | 2 | 1.14 | 0.50 | 2.57 | 0.00 | 0.154 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 1966 |
Dolf Luque | 194 | 179 | 3.24 | 550 | 367 | 3220.1 | 1130 | 1.29 | 1.23 | 3.16 | 0.00 | 0.265 | 0.318 | 0.000 | 0.000 | 1914 |
Yoan López | 3 | 8 | 4.39 | 121 | 0 | 112.2 | 92 | 1.33 | 2.42 | 7.35 | 0.00 | 0.258 | 0.316 | 0.495 | 0.000 | 2018 |
Hector Maestri | 0 | 1 | 1.13 | 2 | 1 | 8.0 | 3 | 1.25 | 1.00 | 3.38 | 0.00 | 0.233 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 1960 |
Connie Marrero | 39 | 40 | 3.67 | 118 | 94 | 735.1 | 297 | 1.34 | 1.19 | 3.64 | 0.00 | 0.260 | 0.323 | 0.000 | 0.000 | 1950 |
Rogelio Martinez | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 1 | 1.1 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.500 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 1950 |
Yunesky Maya | 1 | 5 | 5.80 | 16 | 10 | 59.0 | 27 | 1.58 | 1.29 | 4.12 | 0.00 | 0.314 | 0.379 | 0.480 | 0.000 | 2010 |
Victor Mederos | 0 | 1 | 10.80 | 7 | 0 | 8.1 | 8 | 2.52 | 0.89 | 8.64 | 0.00 | 0.364 | 0.500 | 0.515 | 0.000 | 2023 |
Page 1
Next →